






Note:
Size Chart | Waist | Bust | Length | Hip | |
Label Size | US Size | CM | CM | CM | CM |
S | 4-6 | 64 | 76 | 142 | 82 |
M | 8 | 68 | 80 | 143 | 86 |
L | 10 | 72 | 84 | 144 | 90 |
XL | 12-14 | 76 | 88 | 145 | 94 |
2XL | 14-16 | 80 | 92 | 146 | 98 |
Size Chart | Waist | Bust | Length | Hip | |
Label Size | US Size | IN | IN | IN | IN |
S | 4-6 | 25.20 | 29.92 | 55.91 | 32.28 |
M | 8 | 26.77 | 31.50 | 56.30 | 33.86 |
L | 10 | 28.35 | 33.07 | 56.69 | 35.43 |
XL | 12-14 | 29.92 | 34.65 | 57.09 | 37.01 |
2XL | 14-16 | 31.50 | 36.22 | 57.48 | 38.58 |
69$ FREE WORLDWIDE SHIPPING. Standard Shipping 6-14Working Days For Delivery. About Shipping
Support returns/exchanges within 15 daysAbout Return
Wearing this dress makes me feel like I am at the forefront of fashion.