








Note:
Size Chart | ||||||
Size | Bust | Waist | Length | |||
inch | cm | inch | cm | inch | cm | |
S | 33.9 | 86 | 27.6 | 70 | 44.1 | 112 |
M | 35.4 | 90 | 29.1 | 74 | 44.1 | 112 |
L | 38.6 | 98 | 32.3 | 82 | 44.9 | 114 |
XL | 41.7 | 106 | 35.4 | 90 | 44.9 | 114 |
2XL | 44.9 | 114 | 38.6 | 98 | 45.7 | 116 |
3XL | 48.8 | 124 | 42.5 | 108 | 45.7 | 116 |
4XL | 52.8 | 134 | 46.5 | 118 | 46.5 | 118 |
5XL | 56.7 | 144 | 50.4 | 128 | 46.5 | 118 |
69$ FREE WORLDWIDE SHIPPING. Standard Shipping 6-14Working Days For Delivery. About Shipping
Support returns/exchanges within 15 daysAbout Return
Wearing this dress makes me feel like I am at the forefront of fashion.