








Note:
Product Size Chart | Bust | Waist | Hip | Length | |
Label Size | US Size | IN | IN | IN | IN |
S | 4-6 | 31.50 | 26.38 | 33.07 | 29.53 |
M | 8 | 33.07 | 27.95 | 34.65 | 29.92 |
L | 10 | 34.65 | 29.53 | 36.22 | 30.31 |
XL | 12-14 | 36.22 | 31.10 | 37.80 | 30.71 |
2XL | 14-16 | 37.80 | 32.68 | 39.37 | 31.10 |
Product Size Chart | Bust | Waist | Hip | Length | |
Label Size | US Size | CM | CM | CM | CM |
S | 4-6 | 80 | 67 | 84 | 75 |
M | 8 | 84 | 71 | 88 | 76 |
L | 10 | 88 | 75 | 92 | 77 |
XL | 12-14 | 92 | 79 | 96 | 78 |
2XL | 14-16 | 96 | 83 | 100 | 79 |
69$ FREE WORLDWIDE SHIPPING. Standard Shipping 6-14Working Days For Delivery. About Shipping
Support returns/exchanges within 15 daysAbout Return
Wearing this dress makes me feel like I am at the forefront of fashion.